ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 1º BIMESTRE 2020 – ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre 2020 Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (IV) = (I + III – II) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre 2020 Até o Bimestre 2019 Até o Bimestre 2020 Até o Bimestre 2019 Até o Bimestre 2020 Até o Bimestre 2019
Benefícios – Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios – Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00

 

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
Exercício Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

 

DEJERLANE MACEDO

Prefeita

 

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS

Secretária Mun. De Finanças

 

MANOEL ROSA FIRMO

Coodenador De Controle Interno