ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Exercício: 2020 | |||||||
Exercício Financeiro: 2020 | ||||||||
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA | |||
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||
De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.628.029,16 | 0,00 | 416.572,34 | 6.600,00 | 790.072,87 | 1.414.783,95 | 3.862.737,25 | 0,00 |
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos – Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.366,86 | -548.366,86 | 1.988.425,32 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 680,01 | 0,00 | 68.436,06 | -69.116,07 | 513.254,18 | 0,00 |
Outros Recursos Destinados à Educação | 1.630.175,87 | 0,00 | 136.024,79 | 2.600,00 | 0,00 | 1.491.551,08 | 46.830,58 | 0,00 |
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Destinados à Saúde | 582.435,59 | 0,00 | 279.492,97 | 3.500,00 | 164.272,97 | 135.169,65 | 990.975,89 | 0,00 |
Recursos Destinados à Assistência Social | 193.634,00 | 0,00 | 193,84 | 500,00 | 5.231,44 | 187.708,72 | 110.521,90 | 0,00 |
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 221.783,70 | 0,00 | 180,73 | 0,00 | 3.765,54 | 217.837,43 | 212.729,38 | 0,00 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.416.854,57 | 10.695,68 | 1.182.837,63 | 257.799,69 | 342.734,21 | -377.212,64 | 5.379.810,54 | 0,00 |
Recursos Ordinário | 1.416.854,57 | 10.695,68 | 1.182.837,63 | 257.799,69 | 342.734,21 | -377.212,64 | 5.379.810,54 | 0,00 |
Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I) + (II) | 4.044.883,73 | 10.695,68 | 1.599.409,97 | 264.399,69 | 1.132.807,08 | 1.037.571,31 | 9.242.547,79 | 0,00 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno