PORTARIA Nº 330/2024 – SMF
DE 01 de agosto de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 6.108.651,03 (seis milhões, cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e três centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de agosto de 2024
Pedro Gomes da Silva Júnior
Prefeito municipal
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 6.108.651,03 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 62.400,00 | ||||
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | 62.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 62.400,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 232.500,00 | ||||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 12.300,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 36.200,00 | ||
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 184.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 184.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67.000,00 | ||||
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | 5.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 22.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 22.000,00 | ||
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF | 31.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 23.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 7.500,00 | ||
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 5.500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 3.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 3.500,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.900,00 | ||||
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 3.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 3.900,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.415.191,48 | ||||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.261.191,48 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 804.712,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 411.479,48 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 302.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 66.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 236.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 67.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 67.000,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 572.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 184.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 118.000,00 | ||
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 213.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 213.000,00 | ||
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 368.000,00 | ||||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 368.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 31.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 76.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 96.000,00 | ||
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.057.159,55 | ||||
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 164.800,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 24.200,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 140.600,00 | ||
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 208.900,57 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 48.400,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 20.720,57 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 121.780,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 13.000,00 | ||
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 169.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 89.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 80.000,00 | ||
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | 164.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 160.000,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.189.633,98 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 833.533,98 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 277.600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 46.500,00 | ||
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 50.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 24.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 24.000,00 | ||
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | 46.025,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 46.025,00 | ||
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE | 37.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 25.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 12.000,00 | ||
1754 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA | 2.400,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 2.400,00 | ||
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 806.900,00 | ||||
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 157.100,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 157.100,00 | ||
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 163.800,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 88.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 75.800,00 | ||
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 486.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 326.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 160.000,00 | ||
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 31.600,00 | ||||
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS | 31.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 28.600,00 | ||
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 21.600,00 | ||||
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 21.600,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 21.600,00 | ||
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 500,00 | ||||
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8.500,00 | ||||
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 17040000 | 0001 | 3.500,00 | ||
14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA | 33.400,00 | ||||
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 7.200,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.200,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2123 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL | 26.200,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17190000 | 0001 | 26.200,00 | ||
Anexo II (Redução) | 6.108.651,03 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 132.400,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 20.000,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 62.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 62.400,00 | ||
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO | 50.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.179.200,00 | ||||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.023.400,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 7.300,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 40.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 13.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 950.700,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.000,00 | ||
2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS) | 25.000,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 21.700,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
1088 PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | ||||
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 18.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 18.000,00 | ||
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 70.100,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 585.025,00 | ||||
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 524.025,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 22.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 482.025,00 | ||
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL | 38.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 38.000,00 | ||
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATORIOS | 10.000,00 | ||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS | 10.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1720 AMORTIZACAO DAS DEMAIS DIVIDAS A LONGO PRAZO | 3.000,00 | ||||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 246.000,00 | ||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 27.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16600000 | 0001 | 12.000,00 | ||
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF | 41.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 3.500,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 3.500,00 | ||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO | 2.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 38.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS | 32.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 28.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 7.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 41.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 11.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 29.000,00 | ||
1728 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO | 2.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 2.000,00 | ||
1729 MANUTENCAO DO BPC-BENF PREST CONTINUADA | 34.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 7.500,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 22.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.900,00 | ||||
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE | 16.900,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 13.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 3.900,00 | ||
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 118.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 118.000,00 | ||
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 984.791,48 | ||||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 334.479,48 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 325.479,48 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 44.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 21.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 41.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 33.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS | 35.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
