CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Liquidado |
11.444.351/0001-08 | A DE LIMA ME | R$ 2.850,00 |
00.000.000/1538-50 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4.911,78 |
26.628.006/0001-00 | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 7.000,00 |
08.687.257/0001-75 | C A M QUEIROZ – ME | R$ 23.320,00 |
08.334.385/0001-35 | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | R$ 89,28 |
18.827.528/0001-02 | CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME | R$ 7.776,00 |
08.471.989/0001-23 | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | R$ 783,78 |
02.800.122/0001-98 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 154.634,90 |
36.647.392/0001-22 | CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO | R$ 1.500,00 |
18.779.857/0001-17 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ 28.671,58 |
08.324.196/0001-81 | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | -R$ 4.107,63 |
36.160.160/0001-45 | DARCIONE DANIEL DA SILVA | R$ 12.000,00 |
18.496.008/0001-56 | DIEGO A DA SILVA | R$ 2.975,91 |
04.279.658/0001-35 | DROGAFARMA | R$ 11.657,80 |
##7.161.504-## | ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS | R$ 637,00 |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 7.375,50 |
17.515.193/0001-16 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | R$ 25.880,00 |
00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 19.038,10 |
37.410.739/0001-81 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | R$ 17.580,00 |
14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ 4.870,90 |
163 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – COMISS. | R$ 25.617,00 |
164 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONT. | R$ 22.122,00 |
162 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – EFET. | R$ 69.504,03 |
171 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – COMISS. | R$ 15.900,00 |
211 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – CONT. | R$ 3.210,17 |
170 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA – EFET. | R$ 376,20 |
174 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – COMISS. | R$ 9.550,00 |
175 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – CONT. | R$ 36.020,99 |
165 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – EFET. | R$ 3.448,50 |
206 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CC | R$ 13.566,66 |
214 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | R$ 33.955,88 |
215 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 8.151,00 |
168 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | R$ 5.545,00 |
166 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ 9.515,00 |
184 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – COMISS. | R$ 14.665,00 |
229 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA – CONT. | R$ 10.853,50 |
205 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | R$ 4.389,00 |
216 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | R$ 81.800,00 |
185 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – COMISS. | R$ 29.298,61 |
217 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO – CONTRATOS | R$ 9.600,00 |
202 | FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA BÁSICA – CONT. | R$ 6.090,00 |
172 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS – COMISS. | R$ 7.950,00 |
189 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – CONT. | R$ 55.939,20 |
188 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | R$ 161.734,50 |
186 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | R$ 32.209,26 |
191 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – CONT. | R$ 82.555,86 |
190 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | R$ 601.920,71 |
192 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | R$ 376.523,83 |
160 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – COMISS. | R$ 31.390,00 |
212 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – CONTRATOS | R$ 1.045,00 |
159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE – ELETIVO | R$ 29.288,86 |
167 | FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF – CONT. | R$ 5.680,00 |
180 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – COMISS. | R$ 4.950,00 |
181 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE – CONT. | R$ 8.902,67 |
195 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ 27.000,00 |
227 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – COMISS. | R$ 1.645,00 |
228 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | R$ 5.286,13 |
178 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. | R$ 41.578,85 |
176 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. | R$ 12.683,34 |
177 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | R$ 123.126,04 |
173 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – EFET. | R$ 85.597,51 |
193 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | R$ 77.744,27 |
179 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – COMISS. | R$ – |
161 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA – EFET. | R$ 5.288,86 |
194 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | R$ 113.810,67 |
157 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – COMISS. | R$ 14.070,00 |
158 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | R$ 105.637,24 |
156 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | R$ 102.189,26 |
196 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | R$ 41.283,85 |
169 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV – CONT. | R$ 4.335,00 |
220 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – COMISS. | R$ 4.950,00 |
219 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO – CONT. | R$ 2.200,00 |
182 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ 4.950,00 |
226 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ 9.461,83 |
201 | FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA – CONT. | R$ 23.890,00 |
##5.254.064-## | FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA | R$ 350,00 |
36.087.924/0001-14 | GENILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | R$ 9.597,40 |
08.570.061/0001-04 | GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | R$ 155.000,00 |
29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 223.988,98 |
##8.213.014-## | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
##3.575.894-## | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | R$ 1.500,00 |
##7.323.874-## | JOSE EDUARDO DA SILVA | R$ 379,16 |
##9.016.484-## | JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA | R$ 3.325,00 |
##5.751.624-## | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ 4.900,00 |
06.096.117/0001-05 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 40.552,77 |
18.089.600/0001-33 | L R FREIRE COSTA ME | R$ 85.590,00 |
03.637.347/0001-38 | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.784,00 |
02.823.335/0001-35 | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -R$ 135.578,14 |
##5.909.834-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 725,00 |
##5.988.194-## | MARIA IONE RODRIGUES SILVA | R$ 812,50 |
##3.864.504-## | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.687,50 |
##4.067.624-## | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | R$ 950,00 |
18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ 134.045,95 |
29.311.515/0001-94 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI – ME | R$ 11.480,00 |
24.573.630/0001-13 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 124.378,45 |
11.258.607/0001-92 | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.866,66 |
07.266.876/0001-23 | POSTO SÃO JOÃO | R$ 40.945,63 |
33.853.517/0001-82 | R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | R$ 22.000,00 |
00.394.460/0085-50 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 21.138,94 |
##2.165.834-## | RENATO DANTAS COELHO DA SILVA | R$ 1.000,00 |
##2.296.884-## | ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | R$ 625,00 |
32.397.512/0001-20 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 55.950,00 |
14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP | R$ 34.193,18 |
##4.497.814-## | SABRINA MARTINS ARAÚJO | R$ 4.375,00 |
30 | SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 13.292,75 |
##1.960.724-## | SELMA MELO DE FARIAS | R$ 562,50 |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | R$ 6.000,00 |
33.000.118/0016-55 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 329,87 |
97.519.321/0001-39 | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ 8.668,30 |
34.451.835/0001-80 | VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 22.500,00 |
EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Setembro de 2020