Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
Favorecido: ##7.323.874-## – JOSE EDUARDO DA SILVA | R$ | 379,16 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 379,16 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 379,16 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 379,16 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00037 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 13/01/2021 | ||
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | ##7.323.874-## – JOSE EDUARDO DA SILVA | ||
Valor: | 379,1 |
Detalhamento
Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | ||
Processo Nº: | 660/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE403006 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 379,16 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/04/2020 | Empenho | 2020NE403006 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOSE EDUARDO DA SILVA | 379,16 |