Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 000002 – GABINETE DO PREFEITO-FOLHA PGTO | R$ | 2.247,17 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 2.247,17 |
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 2.247,17 |
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 2.247,17 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE612001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 12/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – GABINETE DA PREFEITA | ||
Gestão: | 001 – GABINETE DA PREFEITA | ||
Favorecido: | 000002 – GABINETE DO PREFEITO-FOLHA PGTO | ||
Valor: | 2.500,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 02 – JUDICIARIA | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 1560/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
12/06/2019 | Liquidação | 2019NL00047 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GABINETE DO PREFEITO-FOLHA PGTO | 2.500,00 |
12/06/2019 | Pagamento | 2019NP00053 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GABINETE DO PREFEITO-FOLHA PGTO | 2.247,17 |
28/06/2019 | Pagamento | 2019NP00074 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GABINETE DO PREFEITO-FOLHA PGTO | 27,83 |