Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: ##3.575.894-## – JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | R$ | 1.200,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.200,00 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 1.200,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 1.200,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102007 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | ##3.575.894-## – JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | ||
Valor: | 14.400,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 81/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO. | 12,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/07/2019 | Liquidação | 2019NL00212 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | 1.200,00 |
03/07/2019 | Pagamento | 2019NP00264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | 1.200,00 |