Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: 08.687.257/0001-75 – C A M QUEIROZ – ME | R$ | 48.125,00 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 20.515,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 20.515,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 20.515,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102040 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 12/03/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 08.687.257/0001-75 – C A M QUEIROZ – ME | ||
Valor: | 4.565,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 564/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, (MAMARIA, PÉLVICA, TRANSVAGINAL, OBSTETRICA, RENAL, ABDOMINAL TOTAL, TIREOIDE) | 83,00 | 55,00 | 4.565,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/07/2019 | Pagamento | 2019NP00609 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C A M QUEIROZ – ME | 4.565,00 |