| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 34.135.800/0001-31 – ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | R$ | 17.350,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 17.350,00 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 17.350,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 17.350,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE719001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 34.135.800/0001-31 – ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | ||
| Valor: | 17.350,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE PEDRO VELHO/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 1851/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE PEDRO VELHO, MEDINDO 8M X 5,5M. CONFECCIONADO EM ACM ALTO BRILHO AZUL E BRANCO, COM APLICAÇÃO DE LETREIRO COM NOME DA CIDADE EM MATERIAL XPS MEDINDO 5M X 0,040M. | 1,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 24/07/2019 | Liquidação | 2019NL00258 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | 17.350,00 |
| 25/07/2019 | Pagamento | 2019NP00313 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | 17.350,00 |

