Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ | 8.964,10 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.964,10 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 4.687,60 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 4.687,60 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE708001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 08/07/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | ||
Valor: | 2.413,80 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2036/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA MINERAL 20 LITROS | 86,00 | 5,80 | 498,80 | |
GÁS DE COZINHA GLP 13KG | 25,00 | 71,00 | 1.775,00 | |
GARRAFÕES PARA ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VAZIO. | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
15/08/2019 | Liquidação | 2019NL00564 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 2.413,80 |
19/08/2019 | Pagamento | 2019NP00793 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 2.413,80 |