Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ | 70.329,91 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 70.329,91 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 70.329,91 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 70.329,91 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE805002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | ||
Valor: | 28.025,80 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E UBS. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2093/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UND | 10,00 | 4,00 | 40,00 | |
AGULHA DESC.25×07 cx.c/100unid | 20,00 | 8,10 | 162,00 | |
AGULHA DESC.25×08 cx.c/100unid | 20,00 | 8,10 | 162,00 | |
ALCOOL HIDRATADO 70% LITRO | 20,00 | 5,99 | 119,80 | |
ALCOOL PARA ASSEPSIA 70% GEL LITRO | 20,00 | 13,85 | 277,00 | |
ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR | 20,00 | 14,89 | 297,80 | |
ATADURA DE CREPOM 12CM X 1,2 M 13FIOS PCT. C/12UND | 15,00 | 11,95 | 179,25 | |
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND | 15,00 | 12,90 | 193,50 | |
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND | 15,00 | 15,89 | 238,35 | |
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | 25,00 | 5,44 | 136,00 | |
BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE | 10,00 | 32,80 | 328,00 | |
CATGUT CROMADO 3-0 CX.C/24UND | 10,00 | 92,00 | 920,00 | |
CATGUT CROMADO 4-0 CX.C/24UND | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
CATGUT SIMPLES 2-0 CX.C/24UND | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
CATGUT SIMPLES 5-0 CX.C/24UND | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/500UND | 10,00 | 16,40 | 164,00 | |
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10UND ESTÉRIL 11 FIOS | 700,00 | 0,55 | 385,00 | |
COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT.C/50UND (CAMPO) | 5,00 | 78,00 | 390,00 | |
GAZE ROLO 91X91 11FIOS COM 5 DOBRAS 8 CAMADAS | 20,00 | 31,00 | 620,00 | |
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 10X4,5 M | 25,00 | 8,85 | 221,25 | |
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL P | 500,00 | 1,19 | 595,00 | |
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL M | 300,00 | 1,39 | 417,00 | |
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL G | 300,00 | 1,49 | 447,00 | |
FIO DE SEDA 3-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND | 10,00 | 37,00 | 370,00 | |
GRAU CURÚRGICO TUBULAR 100 MM X 100 MM | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | |
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 150 MM X 100 MM | 30,00 | 77,00 | 2.310,00 | |
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 200 MM X 100 MM | 10,00 | 117,00 | 1.170,00 | |
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 250 MM X 100 MM | 10,00 | 145,00 | 1.450,00 | |
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 | 2.000,00 | 0,20 | 400,00 | |
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM | 3.000,00 | 0,23 | 690,00 | |
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML COM AGULHA 25X07 | 3.000,00 | 0,24 | 720,00 | |
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 | 2.000,00 | 0,49 | 980,00 | |
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA 25X07 | 2.000,00 | 0,74 | 1.480,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 PCT. C/10UND | 20,00 | 7,45 | 149,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 PCT. C/10UND | 20,00 | 8,15 | 163,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 PCT. C/10UND | 20,00 | 8,40 | 168,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12 PCT. C/10UND | 50,00 | 9,35 | 467,50 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/100UND | 30,00 | 24,90 | 747,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UND | 40,00 | 24,90 | 996,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100UND | 30,00 | 24,90 | 747,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100UND | 35,00 | 24,90 | 871,50 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14 PCT. C/10UND | 20,00 | 10,45 | 209,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16 PCT. C/10UND | 20,00 | 11,45 | 229,00 | |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18 PCT. C/10UND | 20,00 | 11,65 | 233,00 | |
SONDA URETRAL N.14 PCT. C/10UND | 40,00 | 11,45 | 458,00 | |
FRALDA GERIATRICA P PCT C/8UND | 20,00 | 16,00 | 320,00 | |
FRALDA GERIATRICA M PCT C/8UND | 20,00 | 16,00 | 320,00 | |
FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND | 50,00 | 16,00 | 800,00 | |
FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND | 50,00 | 16,00 | 800,00 | |
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCT.C/100UND SACO | 10,00 | 57,00 | 570,00 | |
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LT | 25,00 | 6,45 | 161,25 | |
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT | 30,00 | 7,15 | 214,50 | |
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 21LT | 30,00 | 10,95 | 328,50 | |
GEL PARA ULTRASON E FISIOTERAPIA GALÃO 5KG | 10,00 | 39,36 | 393,60 | |
SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML | 40,00 | 5,50 | 220,00 | |
SORO GLICOSADO 250ML | 30,00 | 3,90 | 117,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
15/08/2019 | Liquidação | 2019NL00714 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 28.025,80 |
15/08/2019 | Pagamento | 2019NP00941 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 28.025,80 |