Total Pago em Abril de 2019 | R$ | 3.130.255,04 |
Favorecido: 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ | 85.758,60 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 2.430,66 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 2.430,66 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 2.430,66 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE214004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 14/02/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | ||
Valor: | 2.430,66 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2059 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 738/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário. (grupo rota P) | 1,00 | 1.179,09 | 1.179,09 | |
Serviço de transporte passageiro em veículo tipo microônibus/utilitário.(grupo rota Q) | 1,00 | 1.251,57 | 1.251,57 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
08/04/2019 | Liquidação | 2019NL00123 | MATERIAL DE CONSUMO | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 2.430,66 |
09/04/2019 | Pagamento | 2019NP00458 | MATERIAL DE CONSUMO | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 2.430,66 |