CHAMAMENTO PÚBLICO DE N° 009/2024 – RESULTADO PARCIAL
A Prefeitura Municipal de Pedro Velho, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o resultado parcial dos projetos selecionados do CHAMAMENTO PÚBLICO DE N° 009 de Premiação em rádio web, apoio a manifestações religiosas de matrizes africanas e de mestres e mestras da cultura local, em conformidade com os critérios estabelecidos no item 6.3.
Os agentes culturais não selecionados, poderão apresentar recurso até 3 dias a contar da data de publicação conforme o item 6.4.
Categoria: PRÊMIO DE RECONHECIMENTO DE AÇÕES EM RÁDIO WEB |
Vagas: 1 | ||||||||
Ordem | Proponente | Nota | Situação | ||||||
1° | Gilmar Dias Barbosa | 40 | Classificado | ||||||
Categoria: PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO NA ÁREA DE MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DE MATRIZES AFRICANAS | Vagas: 3 | ||||||||
Ordem | Proponente | Nota | Situação | ||||||
1° | Maria Suely da Silva | 35 | Classificado | ||||||
2° | Domingos Sávio de Medeiros | 33 | Desclassificado (Conforme o item 2.4 do edital) | ||||||
3° | José Luiz Freire de Lima | 21 | Classificado | ||||||
4° | Zilma Ribeiro Silva de Oliveira | 17 |
Desclassificado (Conforme pendências em editais de outrora – Lei 14.399/2022) |
||||||
Categoria: PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA CULTURA LOCAL | Vagas : 2 | ||||||||
Ordem | Proponente | Nota | Situação | ||||||
1° | Joelma Maria da Silva | 45 | Classificado | ||||||
2° | José Gomes do Rêgo | 45 | Classificado | ||||||
3° | José Augusto do Nascimento | 40 | Desclassificado (Conforme o item 2.1 do edital) | ||||||
Categoria: PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL EM VAQUEJADAS E CAVALGADAS | Vagas: 2 | ||||||||
Ordem | Proponente | Nota | Situação | ||||||
1° | Alberes de Castro e Silva | 33 | Classificado | ||||||
2º | Jantuir Soares da Silva | 32 | Classificado | ||||||
Pedro Velho/RN, em 30 de dezembro de 2024
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Membro da Comissão
Ana Elita Muniz de Castro
Membro da Comissão
Publicado por: DOM
Código Identificador: BC9RGRBKYV