Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00189 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 4.400,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00248 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 81.101,35 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00249 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 39.743,60 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00256 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 58.109,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00257 | MATERIAL DE CONSUMO | ALC BEZERRA – ME | 23.232,00 |
02/06/2020 | Pagamento | 2020NP00164 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 6,2 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00168 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 31,35 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00169 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00165 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00163 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 31,35 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00130 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 3.104,08 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00166 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00176 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 |
15/06/2020 | Pagamento | 2020NP00171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00167 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 20,9 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00432 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | 1.838,05 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00442 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 FUND – EFET. | 237,8 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00183 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – EFET. | 762,49 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00186 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – EFET. | 21,45 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00161 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA – EFET. | 193,03 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00429 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 1.217,33 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00451 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 20,9 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00446 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 86.570,26 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00447 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 827,92 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00435 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 3.801,13 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00431 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 62,5 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00452 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 10,45 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00239 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – EFET. | 2.690,88 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00241 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – EFET. | 31,35 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00240 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (COSIP) – EFET. | 685,09 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00431 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | 637,75 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00441 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 INF – EFET. | 114,95 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00433 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | 13.609,58 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00443 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | 2.735,68 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00445 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 FUND – EFET. | 7,67 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00434 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | 3.118,68 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00444 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 INF – EFET. | 679,51 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00162 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.000,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00165 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.000,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 61,65 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 60,27 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 60,32 |
17/06/2020 | Pagamento | 2020NP00402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 149,72 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00089 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 24,04 |
01/06/2020 | Pagamento | 2020NP00197 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 62.987,62 |
30/06/2020 | Pagamento | 2020NP00033 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | 26.436,29 |
30/06/2020 | Pagamento | 2020NP00031 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | 41.628,03 |
30/06/2020 | Pagamento | 2020NP00030 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | 200.193,50 |
18/06/2020 | Pagamento | 2020NP00436 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | 404,75 |
18/06/2020 | Pagamento | 2020NP00437 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | 383,75 |
18/06/2020 | Pagamento | 2020NP00438 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | 2.740,08 |
18/06/2020 | Pagamento | 2020NP00439 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | 383,75 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00185 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGANIZACIONAIS | 7.500,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00154 | MATERIAL DE CONSUMO | CESAR B. DE LIMA NETO | 30.000,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00211 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | CICERO ARRUDA DA CAMARA | 4.150,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN | 600 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00145 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 50,75 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 87,49 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 222,95 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 963,87 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 16,08 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00389 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 148,38 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 165,49 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00401 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 185,38 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 153,13 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00404 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 150,79 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00410 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 75,97 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00032 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE | 554,45 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00440 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DIEGO A DA SILVA | 453,03 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00156 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 215,61 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 151,01 |
05/06/2020 | Pagamento | 2020NP00385 | MATERIAL DE CONSUMO | DROGAFARMA | 42.633,10 |
05/06/2020 | Pagamento | 2020NP00386 | MATERIAL DE CONSUMO | DROGAFARMA | 41.580,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 2.839,60 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00152 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 1.324,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 1.959,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00157 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 1.324,00 |
16/06/2020 | Pagamento | 2020NP00158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 1.324,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 4.795,92 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00392 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 215,6 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00393 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 1.200,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS | 5.700,00 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00188 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS | 10.000,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00449 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA – CONTRATOS | 29.484,77 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00435 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 3.801,13 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00431 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 62,5 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00452 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF | 10,45 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00445 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS | 50.935,79 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00423 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS – CONT. | 16.428,79 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00425 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA BÁSICA – CONT. | 5.797,18 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00439 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 23.845,18 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00443 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | 63.611,60 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00444 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | 340,5 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00430 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PACS – EFET. | 1.610,57 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00434 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 1.500,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00442 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 89.208,46 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00432 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | 1.846,30 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00433 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – CONT. | 966,63 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00429 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 1.217,33 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00451 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 20,9 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00446 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 86.570,26 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00447 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – EFET. | 827,92 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL – CONT. | 37.151,91 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00440 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA – CONT. | 3.545,99 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00390 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA | 350 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA | 350 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00019 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | HELLEN M MACIEL COSTA – ME | 3.750,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | HELLEN M MACIEL COSTA – ME | 2.500,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00021 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | HELLEN M MACIEL COSTA – ME | 1.250,00 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00174 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 8.103,02 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 121.187,15 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00215 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 6.770,23 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 7.447,26 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00029 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 900 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00031 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | 1.500,00 |
23/06/2020 | Pagamento | 2020NP00038 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE | 1.500,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00163 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | KLENILSON FREIRE DA SILVA | 12.090,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00161 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | KLENILSON FREIRE DA SILVA | 2.760,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00399 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 59.944,74 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00411 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | L R FREIRE COSTA ME | 60.794,50 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00172 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 4.590,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00173 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 4.590,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 4.590,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 9.900,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00416 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 21.000,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00212 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 10.600,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 8.600,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00222 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 8.600,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00223 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 10.600,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00224 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 8.600,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00225 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L R FREIRE COSTA ME | 10.600,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00167 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 3.730,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00168 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 16.200,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00169 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 9.950,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00458 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 18.400,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00459 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 31.450,00 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | LEONICE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 3.600,00 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 121.187,15 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00215 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 6.770,23 |
09/06/2020 | Pagamento | 2020NP00216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 7.447,26 |
10/06/2020 | Pagamento | 2020NP00159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 725 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00087 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 998 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00088 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00087 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 998 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00088 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00087 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 998 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00088 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
08/06/2020 | Pagamento | 2020NP00093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.996,00 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00152 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 900 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00393 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | 950 |
04/06/2020 | Pagamento | 2020NP00387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | 950 |
15/06/2020 | Pagamento | 2020NP00141 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | NEUZA BENEDITO DOS SANTOS LIMA | 1.045,00 |
03/06/2020 | Pagamento | 2020NP00392 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | 1.866,66 |
