Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: ##4.335.564-## – MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS | R$ | 5.378,38 |
Despesa: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ | 5.378,38 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 5.378,38 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 5.378,38 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE806001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 06/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | ##4.335.564-## – MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS | ||
Valor: | 5.378,38 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA ANA TÉLIA AMBROSIO SOARES | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 08 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | ||
Processo Nº: | 1996/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
AUXILIO-FUNERAL | 1,00 | 5.378,38 | 5.378,38 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
06/08/2019 | Liquidação | 2019NL00289 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS | 5.378,38 |
07/08/2019 | Pagamento | 2019NP00317 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS | 5.378,38 |